Item
Water glyph
A carved stone holding a sliver of the tide. It's always faintly damp.
- Category
- Glyph
- Value
- 4 coins
- Tradeable
- Yes
- Stackable
- Yes
Shops
| Shop | Run by | Stock | Restock |
|---|---|---|---|
| Orrin's Glyphs & Inks | Orrin | 5,000 | 2,500 |
| The Silver Mote | Mistress Corvin | 500 | 250 |
| The Druid Hut | Brother Corran | 200 | 100 |
| Temple of the Sun | Acolyte Sextus | 100 | 50 |
| Corvin's Sorcery | Magister Corvin | 500 | 250 |
Dropped by
| Monster | Quantity | Chance | Note |
|---|---|---|---|
| Ashcloak apprentice | 4–10 | 10% | |
| Ice wolf | 10–30 | 10% | |
| Ice wraith | 20–50 | 10% | |
| Moon wisp | 10–25 | 10% | |
| Barbarian | 1–5 | 4% | |
| Barbarian | 1–5 | 4% | |
| Farmer | 1–5 | 4% | |
| Goblin | 1–5 | 4% | |
| Goblin archer | 1–5 | 4% | |
| Hobgoblin | 1–5 | 4% | |
| Jackal | 1–5 | 4% | |
| Wild boar | 1–5 | 4% | |
| Wolf | 1–5 | 4% |
Made from
- Use Glyphstone on Water glyph altar → Water glyph (Crafting 6)
- Use Glyphstone on Water glyph altar → Water glyph (Crafting 6)
Spell runes
- Muddle (level 2)
- Tide Dart (level 4)
- Sap (level 10)
- Hex (level 18)
- Tide Lance (level 22)
- Mossby Waygate (level 36)
- Tide Burst (level 48)
- Grove Waygate (level 50)
- Skaldheim Waygate (level 60)
- Tide Squall (level 66)
- Lyrandel Waygate (level 74)
- Tamarind Waygate (level 79)
- Tide Tempest (level 86)